Description
‘25% De puissance en plus du vérin Sera à 100% Transformé en 25% De force de fermeture en plus’

Principales caractéristiques et avantages
Cliquez sur les hotspots pour plus d’informations!!



















€0.00
La Pince de Démolition DCC est basée sur le concept de 2 mâchoires mobiles : Pour des applications de démolition difficiles, avec une Force et une ouverture de mâchoires extrêmes en combinaison avec des temps de cycles les plus rapides. De loin la meilleure dans sa classe de poids, la gamme DCC est conçue pour cette application sans compromis. Avec 2 axes, des mâchoires de coupe symétriques, et avec des vérins DemaPower 2.0 très puissants. Grâce au Système DemaPower 2.0, ces pinces DCC d’avoir des performances équivalentes à des modèles d’une à deux classes supérieures en taille. Deux nouvelles versions ont été ajoutées récemment à la gamme de produits DCC. Là où le DCC-25-A jusqu’au DCC-75-A n’avait que des lames de coupe interchangeables, les nouveaux modèles sont entièrement équipés de pièces d’usure.
‘25% De puissance en plus du vérin Sera à 100% Transformé en 25% De force de fermeture en plus’
Type | Poids* | Poids de pelle** | Hauteur | Ouverture mâchoires | Flow Ouvrir/Fermer |
DCC-25-A | 2000 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 1000 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-A | 2425 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1150 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-A | 3250 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1360 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-A | 4200 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1500 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-A | 5300 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1600 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-A | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1750 mm | 500-700 l/min |
Type | Poids* | Poids de pelle** | Hauteur | Ouverture mâchoires | Flow Ouverir/Fermer |
DCC-25-C | 2100 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 1000 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-C | 2465 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1150 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-C | 3300 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1360 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-C | 4320 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1500 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-C | 5440 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1600 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-C | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1700 mm | 500-700 l/min |
Type | Poids* | Poids de pelle** | Hauteur | Ouverture mâchoires | Flow Ouvrir/Fermer |
DCC-25-D | 2000 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 980 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-D | 2425 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1125 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-D | 3250 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1355 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-D | 4200 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1490 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-D | 5300 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1565 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-D | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1710 mm | 500-700 l/min |
*Poids à titre indicatif **Poids sans attache
Pour plus d’informations techniques, téléchargez notre brochure ici.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.